
Fabricante de Biobase Pantalla LCD Clase II A2 Gabinete de bioseguridad con certificación CE
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | Serie BSC |
| Velocidad de entrada | 0,53+_0,025 m/s |
| Filtro HEPA | Dos, 99,999 % de eficiencia a 0,3 um |
| Apertura probada | Altura de seguridad<=200 mm |
| Paquete de transporte | Paquete de madera estándar |
| Especificación | ISO9001, 14001, 13485, CE, MET, FDA. |
| Marca comercial | BIOBASE |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 1000 por año |
Descripción del Producto
Gabinete de seguridad biológica BIOBASE Clase II A2 con certificación CE ISO
Introducción:
Tres protecciones: operador, muestra y medio ambiente. Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire. El gabinete A2 es adecuado para trabajar con investigaciones microbiológicas en ausencia de químicos volátiles o tóxicos y radionúclidos.
Ventaja:
1. Luna delantera motorizada.
2. Función de reserva de tiempo.
3. Indicador de vida útil del filtro HEPA e indicador de vida UV.
4. Velocidad del aire automática ajustable con bloque de filtro.
5. Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
6. Alarma sonora y visual (reemplazo del filtro, altura de la ventana, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
7. La mayoría de los accesorios son estándar. No es necesario pagar más, ahorre dinero.
8. Control remoto: todas las funciones se pueden realizar con él, haciendo la operación mucho más fácil y conveniente.
9. Interruptor de pie: ajuste la altura de la ventana delantera con el pie durante el experimento para evitar la turbulencia del flujo de aire causada por el movimiento del brazo.
10. Función de bloqueo: lámpara UV y ventana frontal; Lámpara UV y soplador, lámpara fluorescente; soplador y ventana frontal.
| Modelo | BSC-1100IIA2-X | BSC-1300IIA2-X | BSC-1500IIA2-X | BSC-1800IIA2-X | BSC-2000IIA2-X | |
| Tamaño interno (W*D*H) | 940* 600*660 milímetros | 1150*600*660 milímetros | 1350*600*660mm | 1710*600*660 milímetros | 1800*600*660mm | |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1100*750*2250mm | 1300*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1870*750*2290mm | 1950*800*2305mm | |
| Apertura probada | Altura de seguridad = 200 mm | |||||
| Apertura máxima | 420 mm | 420 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025m/s | |||||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025m/s | |||||
| Filtro HEPA | Dos, 99,999% de eficiencia a 0,3 um. Indicador de vida del filtro. | |||||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado bicapa ≥ 5mm. Anti-UV. | |||||
| Ruido | EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB | |||||
| lámpara ultravioleta | 30W*1 | 30W* 1 | 40W* 1 | 40W*2 | 40W* 1 | |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. | ||||||
| Lámpara | Lámpara led | Lámpara fluorescente | ||||
| 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 40W*2 | 40W*2 | ||
| Iluminación | ≥1000lux | |||||
| Consumo | 760W | 800W | 900W | 900W | 1500W | |
| Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | |||||
| Sistema de control | Microprocesador | |||||
| Sistema de flujo de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | |||||
| Alarma visual y sonora | Reemplazo del filtro, ventana demasiado alta, velocidad anormal del flujo de aire. | |||||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |||||
| Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. | ||||||
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |||||
| Castor | Lanzador de pies | |||||
| Fuente de alimentación | 110/220V±10%, 60/50Hz | |||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2 | Lámpara fluorescente, lámpara UV*2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2 | ||||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas | |||||
| Peso bruto | 243 kilos | 280 kilos | 316 kilos | 395 kilos | 420 kilos | |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1220× 1000× 1840 milímetros | 1460*1050*1800 milímetros | 1630*1000*1820 milímetros | 2000*950*1820 milímetros | 2090*1050*1860 milímetros | |
Según los criterios de desempeño:
1. Estándar estadounidense ANSI/NSF49: 20022 Estándar europeo EN12469: 20003 Estándar chino YY0569-2005
Certificados:
ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, MET, NSF49, EN12469, FDA, etc.
Información de la empresa
| Grupo BIOBASE, fundado en 1999 y que ha experimentado un desarrollo alto y estable durante 17 años, que ahora cuenta con ingresos de cien millones, 1200 empleados en China y oficinas en el extranjero, 22,4 acres de parques industriales terrestres y una base de producción de 20000 metros cuadrados. Los productos que La fabricación se extiende a la mayoría de los artículos de laboratorio y equipos de análisis científico. Nuestra misión es permitir a nuestros clientes hacer un mundo más saludable, limpio y seguro. El grupo BIOBASE invierte en investigación científica y tecnológica, tiene como objetivo seguir mejorando el rendimiento y la calidad de los productos, así como desarrollar nuevos productos para satisfacer los amplios requisitos de los clientes. Satisfacemos a nuestros clientes ofreciendo soporte integral, conveniencia de compra y estamos listos para atender a cada vez más usuarios de BIOBASE. El grupo BIOBASE, que presta servicios a distribuidores globales y sus leales usuarios finales, se está convirtiendo en uno de los proveedores de servicios científicos más importantes. Tenemos sucursales en EE. UU. e India. y Jordania. Hasta ahora hemos exportado a más de 200 países. |



También puede conocer más sobre la información de nuestra empresa visitando nuestra red social. Facebook: https://biobase.en.made-in-china.com/ Twitter: https://biobase.en.made-in-china.com
Contáctame
We will be your best choice!
Próximo: Anti
Nuestro contacto





